OK
Accueil > Marchés Boursiers

Cotations du Bitcoin et des crypto-monnaies

Retrouvez le cours des principaux crypto-actifs sur cette page, des plus célèbres comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Ripple, à d'autres plus confidentiels mais dont la capitalisation est déjà importante.

Principales cryptos sur un an

Le graphique ci-dessous retrace l'évolution sur un an des principales cryptos ainsi que leur performance sur la période.

Cotation des cryptos

Les cours de référence de ces crypto-monnaies sont exprimés en dollars US, nous indiquons également la valeur en euros à titre indicatif.

Nom Dernier cours (USD) Dernier cours (EUR) Variation jour Variation 1 an
Ethereum 3198,444 2969,91 1,93% 67,88%
Ripple XRP 0,543 0,504 2,49% 17,12%
Dogecoin 0,168 0,156 4,68% 83,18%
Cardano 0,472 0,439 2,38% 19,93%
NEO 17,035 15,818 2,20% 65,17%
Monero 149,039 138,39 2,24% -3,94%
EOS 0,846 0,785 2,96% -18,04%
Stellar 0,113 0,105 1,65% 20,45%
Bitcoin Cash 482,634 448,149 3,11% 301,56%
Dash 29,814 27,684 2,44% -39,50%
NEM 0,125 0,116 2,24% 248,19%
Augur 22,242 20,653 2,24% 209,37%
Bitcoin Gold 59,498 55,247 2,24% 322,39%
QTUM 3,879 3,602 3,48% 36,63%
LISK 1,915 1,778 0,16% 102,26%
Waves 2,496 2,318 3,24% 30,78%
Stratis 0,087 0,081 2,24% -83,48%
Bitshares 0,028 0,026 2,24% 178,53%
Komodo 0,406 0,377 2,57% 23,49%
Binance Coin 598,829 556,041 1,17% 83,58%
Litecoin 83,415 77,455 2,48% -7,83%
Tronix 0,122 0,113 0,63% 75,99%
Polkadot 7,416 6,886 1,00% 28,32%
Uniswap 7,918 7,352 5,27% 46,91%
Theta 2,334 2,167 3,54% 131,99%
VeChain 0,038 0,035 2,24% 80,46%
Filecoin 6,38 5,924 3,62% 19,37%
USD Coin 1,00 0,929 0,00% 0,01%
IOTA 0,237 0,22 3,67% 18,54%
Solana 155,198 144,108 6,72% 598,50%
Terra 0,001 0,001 2,24% 514,49%
Matic Network 0,775 0,719 5,71% -23,02%
Ethereum Classic 28,55 26,51 2,95% 45,96%
HEX 0,002 0,001 0,00% -97,41%
Internet Computer 13,874 12,883 6,86% 134,01%
Aave 92,343 85,745 3,41% 28,78%
Lition 1,109 1,03 1,94% 72701,85%
Avalanche 39,355 36,543 5,83% 128,49%
OKB 52,15 48,424 1,05% 11,31%
Cosmos 9,449 8,774 1,61% -21,01%
FTX Token 5,578 5,18 2,24% 282,40%
Pancake Swap 2,786 2,587 2,99% 9,66%
Tezos 0,981 0,911 1,70% -1,75%
Axie Infinity 7,709 7,159 3,11% -0,10%
Algorand 0,201 0,187 2,57% 11,15%
Crypto.com Coin 0,135 0,125 1,80% 87,70%
Elrond 42,685 39,635 2,87% 6,64%
Mina Protocol 0,866 0,804 1,78% 31,32%
Decentraland 0,461 0,428 2,82% -17,66%
Livepeer 15,966 14,825 7,32% 188,79%
Loopring 0,269 0,25 2,99% -20,51%
Near Protocol 7,472 6,938 0,48% 292,69%
Leo Token 5,804 5,39 -0,15% 58,08%
ApeCoin 1,312 1,218 4,21% -66,05%
Hedera Hashgraph 0,121 0,113 9,93% 106,92%
Flow 0,936 0,87 2,67% 7,84%
The Sandbox 0,468 0,434 3,69% -19,41%
Quant 102,90 95,548 1,92% -8,54%
Toncoin 6,124 5,686 4,24% 199,00%
Lido DAO 2,057 1,91 1,31% 1,67%
Aptos 9,528 8,847 3,66% -4,98%
Arbitrum 1,119 1,039 4,43% -16,75%
Stacks 2,379 2,209 2,61% 196,31%
TrueUSD 16,927 15,718 2,26% 1592,78%
Render Token 9,808 9,107 -0,73% 371,10%
Yearn Finance 7065,294 6560,466 -0,59% -10,61%
1inch 0,401 0,372 2,59% -10,45%
Olympus v2 61,681 57,274 0,00% 484,94%
Maker 2944,742 2734,335 1,18% 325,64%
Zcash 23,705 22,011 2,77% -33,95%
Kaspa 0,112 0,104 3,99% 0,00%
Bitcoin 65177,99 60520,906 2,26% 124,64%
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwR_aGYWn4NGDmovsaEQ8CW15yGMLl-Xo4tOXZMauRHzB

Comparatif des courtiers en ligne